
Available Sizes
Sizes |
48x48 |
24x48 |
12x24 |
---|---|---|---|
natural | |||
polished |
Technical Data
48x48" NAT
48x48" POL
24x48" NAT
24x48" POL
24x48" POL
12x24" POL
12x24" NAT
CODE(SKU) | 200826 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.7 |
CARTON (LBS) | 33.7 |
PCS PER CARTON | 1 |
PALLET (LBS) | 1,438 |
PCS PER PALLET | 42 |
CARTON PER PALLET | 42 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 200883 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.7 |
CARTON (LBS) | 33.7 |
PCS PER CARTON | 1 |
PALLET (LBS) | 1,438 |
PCS PER PALLET | 42 |
CARTON PER PALLET | 42 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 29120 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | - |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.65 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 28670 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | - |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.64 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1,079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 28670 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.64 |
CARTON (LBS) | 32.4 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 865 |
PCS PER PALLET | 52 |
CARTON PER PALLET | 26 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 79889 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 36 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1,461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 79888 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 36 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
48x48 nat
48x48 pol
24x48 nat
24x48 pol
24x48 pol
12x24 pol
12x24 nat
sku | 200826 | weight (SF) | 4.7 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 33.7 |
category | field tile | pcs per carton | 1 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1,438 |
material | marble | pcs per pallet | 42 |
color | white | carton per pallet | 42 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 200883 | weight (SF) | 4.7 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 33.7 |
category | field tile | pcs per carton | 1 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1,438 |
material | marble | pcs per pallet | 42 |
color | white | carton per pallet | 42 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 29120 | weight (SF) | 4.65 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | - | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 28670 | weight (SF) | 4.64 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1,079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | - | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 28670 | weight (SF) | 4.64 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 32.4 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 865 |
material | marble | pcs per pallet | 52 |
color | white | carton per pallet | 26 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 79889 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 36 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1,461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
sku | 79888 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 36 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
polished
sku | 79929 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79926 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | water absorption | =0.5% | |
SHADE variation | v2 | color body | No |
polished
sku | 79930 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | water absorption | =0.5% | |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79928 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79927 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
polished
sku | 79931 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
polished
sku | 79932 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79925 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
polished
sku | 79987 | weight (PC) | 0.99 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 6.35 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1086.85 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | white | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79986 | weight (PC) | 0.99 |
COLLECTION | Ageless | carton (LBS) | 6.35 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1086.85 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | white | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
Mos Angle 2x2 Michelangelo 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79929 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Straight 2x3 Michelangelo 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79926 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Straight 2x3 Michelangelo 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79930 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Sq 02x02 Michelangelo 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79928 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Rectangular 2x5 Michelangelo 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79927 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Rectangular 2x5 Michelangelo 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79931 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Sq 02x02 Michelangelo 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79932 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Angle 2x2 Michelangelo 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79925 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Michelangelo 03x12 Pol Bn Rect
polished
SKU | 79987 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 0.99 |
CARTON (LBS) | 6.35 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1086.85 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Michelangelo 03x12 Nat Bn Rect
natural
SKU | 79986 |
COLLECTION | Ageless |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 0.99 |
CARTON (LBS) | 6.35 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1086.85 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |