
Tivoli
Tivoli Silver
Tivoli combines the high durability of porcelain with the perfect reproduction of a classic Travertine from the Tivoli region in central Italy. Tivoli emulates natural stone that is indistinguishable to even the most discerning eye. For this collection we used the vein cut technique, which cuts the block of marble in the direction of the material’s vein. In four colors, Tivoli can be used in more elaborate or more minimalist spaces.
Available Sizes
Sizes |
12x24 |
---|---|
natural | |
polished |
Technical Data
12x24" NAT
12x24" POL
CODE(SKU) | 79875 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 3.69 |
CARTON (LBS) | 25.96 |
PCS PER CARTON | 8 |
PALLET (LBS) | 1061.22 |
PCS PER PALLET | 320 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
CODE(SKU) | 29436 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 35.98 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
12x24 nat
12x24 pol
sku | 79875 | weight (SF) | 3.69 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 25.96 |
category | field tile | pcs per carton | 8 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 1061.22 |
material | marble | pcs per pallet | 320 |
color | gray | carton per pallet | 40 |
Edge | bold | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | Yes |
sku | 29436 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 35.98 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | gray | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
natural
sku | 79145 | weight (PC) | 3.43 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 10.89 |
category | mosaic | pcs per carton | 7 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 414.9 |
material | marble | pcs per pallet | 252 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | bold | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 9 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | Yes |
polished
sku | 79513 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
natural
sku | 79757 | weight (PC) | 3.4 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 15.42 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 578.2 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 9 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | Yes |
natural
sku | 79108 | weight (PC) | 3.5 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 15.88 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 594.53 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 9 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | Yes |
polished
sku | 79517 | weight (PC) | 3.43 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 10.89 |
category | mosaic | pcs per carton | 7 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 414.9 |
material | marble | pcs per pallet | 252 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | bold | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | No |
polished
sku | 79521 | weight (PC) | 1.03 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 7.03 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 1181.15 |
material | marble | pcs per pallet | 1575 |
color | gray | carton per pallet | 105 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | Yes |
natural
sku | 79167 | weight (PC) | 1.05 |
COLLECTION | Tivoli | carton (LBS) | 7.14 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain | pallet (LBS) | 1220.2 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | gray | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 9 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v2 | color body | Yes |
Mos Picket 02x05 Tivoli Silver 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79145 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 9 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.43 |
CARTON (LBS) | 10.89 |
PCS PER CARTON | 7 |
PALLET (LBS) | 414.9 |
PCS PER PALLET | 252 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
Mos Sq 02x02 Tivoli Silver 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79513 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Interlocking 02x06 Tivoli Silver 12x14 Nat Tel
natural
SKU | 79757 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 9 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.4 |
CARTON (LBS) | 15.42 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 578.2 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
Mos Sq 02x02 Tivoli Silver 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79108 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 9 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.5 |
CARTON (LBS) | 15.88 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 594.53 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
Mos Picket 02x05 Tivoli Silver 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79517 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 3.43 |
CARTON (LBS) | 10.89 |
PCS PER CARTON | 7 |
PALLET (LBS) | 414.9 |
PCS PER PALLET | 252 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Tivoli Silver 03x12 Pol Bn Rect
polished
SKU | 79521 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 1.03 |
CARTON (LBS) | 7.03 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1181.15 |
PCS PER PALLET | 1575 |
CARTON PER PALLET | 105 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
Tivoli Silver 03x12 Nat Bn Rect
natural
SKU | 79167 |
COLLECTION | Tivoli |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | color body glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 9 mm |
SHADE VARIAION | v2 |
WHEIGHT (PC) | 1.05 |
CARTON (LBS) | 7.14 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1220.2 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | Yes |
Tivoli Silver Downloads
Other Colors in this Collection
Find similar products by
Material
Size