
Travertino Navona
Travertino Navona Bianco
This marble has been a reference to nobility in architecture for thousands of years – The travertino is an eternal and timeless classic. In contemporary architecture, the travertino intersects among various styles, ranging from minimalist to the most elaborate.
Available Sizes
Sizes |
24x48 |
12x24 |
---|---|---|
natural | ||
polished |
Technical Data
24x48" NAT
24x48" POL
12x24" NAT
12x24" POL
CODE(SKU) | 21823 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (SF) | 4.65 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 23789 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (SF) | 4.64 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 25533 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 4.52 |
CARTON (LBS) | 32.2 |
PCS PER CARTON | 8 |
PALLET (LBS) | 1308.01 |
PCS PER PALLET | 320 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 12051 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 35.98 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
24x48 nat
24x48 pol
12x24 nat
12x24 pol
sku | 21823 | weight (SF) | 4.65 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | white | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
sku | 23789 | weight (SF) | 4.64 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | white | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
sku | 25533 | weight (SF) | 4.52 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 32.2 |
category | field tile | pcs per carton | 8 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1308.01 |
material | marble | pcs per pallet | 320 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | bold | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
sku | 12051 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 35.98 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
Mos Sq Travertino Navona Bianco
Mos Sq Travertino Navona Bianco
Travertino Navona Bianco Bullnose
Travertino Navona Bianco Bullnose
Travertino Navona Bianco Bullnose
polished
sku | 79197 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673.17 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 9.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
natural
sku | 79182 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673.17 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
polished
sku | 200031 | weight (SF) | 4.81 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 67.4 |
category | - | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1,641 |
material | marble | pcs per pallet | 48 |
color | white | carton per pallet | 24 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
polished
sku | 79260 | weight (PC) | 1.03 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 7.03 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1181.15 |
material | marble | pcs per pallet | 1575 |
color | - | carton per pallet | 105 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
natural
sku | 79188 | weight (PC) | 1.2 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 8.16 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1391.66 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | - | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
Mos Sq 02x02 Travertino Navona Bianco 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79197 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 9.5 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673.17 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Sq 02x02 Travertino Navona Bianco 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79182 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673.17 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Travertino Navona Bianco 48x48 Pol Rect
polished
SKU | 200031 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (SF) | 4.81 |
CARTON (LBS) | 67.4 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1,641 |
PCS PER PALLET | 48 |
CARTON PER PALLET | 24 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Travertino Navona Bianco 03x12 Pol Bn Rect
polished
SKU | 79260 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | - |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 1.03 |
CARTON (LBS) | 7.03 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1181.15 |
PCS PER PALLET | 1575 |
CARTON PER PALLET | 105 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Travertino Navona Bianco 03x12 Nat Bn Rect
natural
SKU | 79188 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | - |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 1.2 |
CARTON (LBS) | 8.16 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1391.66 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |