
Super Zoom
Travertino Navona
Travertino Navona Grigio
This marble has been a reference to nobility in architecture for thousands of years – The travertino is an eternal and timeless classic. In contemporary architecture, the travertino intersects among various styles, ranging from minimalist to the most elaborate.
Available Sizes
Sizes |
24x48 |
12x24 |
---|---|---|
natural | ||
polished |
Technical Data
24x48" NAT
24x48" POL
12x24" NAT
CODE(SKU) | 28076 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (SF) | 4.65 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 28077 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (SF) | 4.65 |
CARTON (LBS) | 33 |
PCS PER CARTON | 2 |
PALLET (LBS) | 1079 |
PCS PER PALLET | 64 |
CARTON PER PALLET | 32 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 27585 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 4.52 |
CARTON (LBS) | 32.2 |
PCS PER CARTON | 8 |
PALLET (LBS) | 1308.01 |
PCS PER PALLET | 320 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
24x48 nat
24x48 pol
12x24 nat
sku | 28076 | weight (SF) | 4.65 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | gray | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
sku | 28077 | weight (SF) | 4.65 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 33 |
category | field tile | pcs per carton | 2 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1079 |
material | marble | pcs per pallet | 64 |
color | gray | carton per pallet | 32 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
sku | 27585 | weight (SF) | 4.52 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 32.2 |
category | field tile | pcs per carton | 8 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1308.01 |
material | marble | pcs per pallet | 320 |
color | gray | carton per pallet | 40 |
Edge | bold | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
Mos Sq Travertino Navona Grigio
Travertino Navona Grigio Bullnose
natural
sku | 79183 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673.17 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | gray | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
natural
sku | 79189 | weight (PC) | 1.2 |
COLLECTION | Travertino Navona | carton (LBS) | 8.16 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1391.66 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | gray | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v4 | color body | No |
Mos Sq 02x02 Travertino Navona Grigio 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79183 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673.17 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Travertino Navona Grigio 03x12 Nat Bn Rect
natural
SKU | 79189 |
COLLECTION | Travertino Navona |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | gray |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v4 |
WHEIGHT (PC) | 1.2 |
CARTON (LBS) | 8.16 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1391.66 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |