
Available Sizes
Sizes |
12x24 |
---|---|
natural | |
polished |
Technical Data
12x24" NAT
12x24" POL
CODE(SKU) | 79665 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 35.98 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
CODE(SKU) | 29438 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | field tile |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (SF) | 4.01 |
CARTON (LBS) | 35.98 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 1461.82 |
PCS PER PALLET | 400 |
CARTON PER PALLET | 40 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
12x24 nat
12x24 pol
sku | 79665 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 35.98 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
sku | 29438 | weight (SF) | 4.01 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 35.98 |
category | field tile | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1461.82 |
material | marble | pcs per pallet | 400 |
color | white | carton per pallet | 40 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
Mos Sq Bianco Carrara
Mos Sq Bianco Carrara
Bianco Carrara Bullnose
Bianco Carrara Bullnose
polished
sku | 79187 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673.17 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
natural
sku | 79344 | weight (PC) | 4 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 18.14 |
category | mosaic | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 673.17 |
material | marble | pcs per pallet | 360 |
color | white | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | =0.42 |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
natural
sku | 79263 | weight (PC) | 1.2 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 8.16 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1391.66 |
material | marble | pcs per pallet | 2520 |
color | white | carton per pallet | 168 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 10 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
polished
sku | 79193 | weight (PC) | 1.03 |
COLLECTION | Marmi Classico | carton (LBS) | 7.03 |
category | bullnose | pcs per carton | 15 |
SUBCATEGORY | glazed porcelain | pallet (LBS) | 1181.15 |
material | marble | pcs per pallet | 1575 |
color | white | carton per pallet | 105 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8.5 mm | water absorption | =0.5% |
SHADE variation | v3 | color body | No |
Mos Sq 02x02 Bianco Carrara 12x12 Pol Tel
polished
SKU | 79187 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673.17 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Mos Sq 02x02 Bianco Carrara 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79344 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | mosaic |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (PC) | 4 |
CARTON (LBS) | 18.14 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 673.17 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | =0.42 |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Bianco Carrara 03x12 Nat Bn Rect
natural
SKU | 79263 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 10 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (PC) | 1.2 |
CARTON (LBS) | 8.16 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1391.66 |
PCS PER PALLET | 2520 |
CARTON PER PALLET | 168 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Bianco Carrara 03x12 Pol Bn Rect
polished
SKU | 79193 |
COLLECTION | Marmi Classico |
CATEGORY | bullnose |
SUBCATEGORY | glazed porcelain |
MATERIAL | marble |
COLOR | white |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8.5 mm |
SHADE VARIAION | v3 |
WHEIGHT (PC) | 1.03 |
CARTON (LBS) | 7.03 |
PCS PER CARTON | 15 |
PALLET (LBS) | 1181.15 |
PCS PER PALLET | 1575 |
CARTON PER PALLET | 105 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =0.5% |
COLOR BODY | No |
Marmi Classico Bianco Carrara Downloads
Other Colors in this Collection
Find similar products by
Material
Size