
Terralma
Terralma Mandacaru
Our search for the essence of the earth has led us to a deep connection with matter in its raw state and revealed characteristics that opened up new possibilities for thinking about the concept of cladding. Terralma brings the origin of the material that has the power to transform but preserves its essence. A color analysis, starting from an immersion in the reconnection and identity trend, resulted in an vibrant palette of earthy tones, complemented by cool, nature-inspired nuances. The matte surface connects joints and special mortar in the same color chart to create a system of accessories for unique compositions. In 9x37 longline size for floors and walls, Terralma infuses personality and inspires new forms of expression for unique spaces.
Wall Tile
Sizes |
03x14 |
---|---|
natural |
Technical Data
03x14" NAT
CODE(SKU) | 200718 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | subway tile |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | green |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (SF) | 3.77 |
CARTON (LBS) | 12.5 |
PCS PER CARTON | 20 |
PALLET (LBS) | 1,073 |
PCS PER PALLET | 1680 |
CARTON PER PALLET | 84 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =3% |
COLOR BODY | No |
03x14 nat
sku | 200718 | weight (SF) | 3.77 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 12.5 |
category | subway tile | pcs per carton | 20 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 1,073 |
material | solid | pcs per pallet | 1680 |
color | green | carton per pallet | 84 |
Edge | bold | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =3% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
Special Pieces & Trims
Click an option below to show details
Mos Sew 1/ Mandacaru
Mos Tear 1/ Mandacaru
Mos Connect Mandacaru & Serido
Mos Connect Mandacaru & Arizona
Terralma Mandacaru 3/ Bullnose
natural
sku | 79902 | weight (PC) | 3.4 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 15.42 |
category | - | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 578.2 |
material | solid | pcs per pallet | 360 |
color | green | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =3% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
natural
sku | 79910 | weight (PC) | 3.4 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 15.42 |
category | - | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 578.2 |
material | solid | pcs per pallet | 360 |
color | green | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =3% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
natural
sku | 79892 | weight (PC) | 3.4 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 15.42 |
category | - | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 578.2 |
material | solid | pcs per pallet | 360 |
color | green | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =3% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
natural
sku | 79895 | weight (PC) | 3.4 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 15.42 |
category | - | pcs per carton | 10 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 578.2 |
material | solid | pcs per pallet | 360 |
color | blend | carton per pallet | 36 |
Edge | rectified | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 8 mm | water absorption | =3% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
glossy
sku | 200756 | weight (PC) | 0.24 |
COLLECTION | Terralma | carton (LBS) | 3.43 |
category | - | pcs per carton | 30 |
SUBCATEGORY | glazed ceramic | pallet (LBS) | 243 |
material | solid | pcs per pallet | 1920 |
color | green | carton per pallet | 64 |
Edge | bold | DCOF | n/a |
Thickness (mm) | 14.7 mm | water absorption | =10% |
SHADE variation | v1 | color body | No |
Mos Sew 1/2x03 Mandacaru 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79902 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | green |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (PC) | 3.4 |
CARTON (LBS) | 15.42 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 578.2 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =3% |
COLOR BODY | No |
Mos Tear 1/2x03 Mandacaru 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79910 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | green |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (PC) | 3.4 |
CARTON (LBS) | 15.42 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 578.2 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =3% |
COLOR BODY | No |
Mos Connect 1x6 Mandacaru & Serido 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79892 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | green |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (PC) | 3.4 |
CARTON (LBS) | 15.42 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 578.2 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =3% |
COLOR BODY | No |
Mos Connect 1x6 Mandacaru & Arizona 12x12 Nat Tel
natural
SKU | 79895 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | blend |
EDGE | rectified |
THINCKNESS (MM) | 8 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (PC) | 3.4 |
CARTON (LBS) | 15.42 |
PCS PER CARTON | 10 |
PALLET (LBS) | 578.2 |
PCS PER PALLET | 360 |
CARTON PER PALLET | 36 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =3% |
COLOR BODY | No |
Terralma Mandacaru 3/5x14 Liner
glossy
SKU | 200756 |
COLLECTION | Terralma |
CATEGORY | - |
SUBCATEGORY | glazed ceramic |
MATERIAL | solid |
COLOR | green |
EDGE | bold |
THINCKNESS (MM) | 14.7 mm |
SHADE VARIAION | v1 |
WHEIGHT (PC) | 0.24 |
CARTON (LBS) | 3.43 |
PCS PER CARTON | 30 |
PALLET (LBS) | 243 |
PCS PER PALLET | 1920 |
CARTON PER PALLET | 64 |
DCOF | n/a |
WATER ABSORPTION | =10% |
COLOR BODY | No |